نظام نظارت و ارزیابی دانشی نهادهای تولید علم کشور، بر مدار سهم نهادهای پژوهشی، بر محور پردازش اندیشه و دانش پیشرفت سامان مییابد. نهاد پیشاهنگ دانشی کشور، نهاد پیشاهنگ تولید اندیشه و دانش در دو مرحلۀ تحلیلی رشد ـ توسعه است. اصول نظام مأموریت و اهداف کلی نهاد اندیشه و دانش پیشرفت، بایستی بهعنوان مضرب کیفی شاخصههای موجود آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلقی شود. یک نشانۀ کاربردی دستاوردهای مدیریت دانش مرکز، رتبههای دریافتی از سوی وزارت علوم و سایر نهادهای بالادستی است که از جمله در معیارهایی چون شاخصۀ پژوهشگر، میانرشتهایها، نوآوری، مقالات ملی و بینالملل و احراز نهاد برتر پژوهشی داوری شده است.
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۴
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | مقدار نسبی طرحهای برونسازمانی مصوب به پژوهشگران | دوم |
۲ | مقادیر مطلق مقالات فهرستشده در مجلات علمی ـ پژوهشی داخلی | دوم |
۳ | مقادیر نسبی مقالات فهرستشده در مجلات علمی ـ پژوهشی داخلی به پژوهشگران | دوم |
۴ | مقادیر نسبی مقالات فهرستشده در کنفرانسهای داخلی به پژوهشگران | دوم |
۵ | مقادیر نسبی طرحهای برونسازمانی پایانیافته به پژوهشگران | سوم |
۶ | مقدار مطلق طرحهای برونسازمانی مصوب | سوم |
۷ | مقادیر مطلق مقالات فهرستشده در کنفرانسهای داخلی | سوم |
۸ | مقادیر نسبی مجموع مقالات به پژوهشگران | سوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۵
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | تعداد گروههای پژوهشی | سوم |
۲ | تعداد طرحهای برونسازمانی | دوم |
۳ | تعداد کتابهای تألیفی | دوم |
۴ | تعداد کل دستاوردهای علمی ـ پژوهشی | اول |
۵ | تعداد عضویت در مجامع علمی ـ بینالمللی | دوم |
۶ | تعداد کل منابع کتابخانهای | اول |
۷ | نسبت پژوهشگران به گروههای پژوهشی مصوب | سوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۷
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | شمار کتابهای منتشرشده میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | سوم |
۲ | شمار دستاوردهای علمی ـ پژوهشی میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۳ | سرانۀ دستاوردهای علمی ـ پژوهشی به گروه پژوهشی میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۴ | سرانۀ تعداد طرحهای پژوهشی درونسازمانی به پژوهشگر میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۸
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | شمار کتابهای منتشرشده میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۲ | شمار دستاوردهای عملی ـ پژوهشی میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۳ | سرانۀ کتاب به پژوهشگر میان مؤسسههای پژوهشی وابسته بخش خصوصی | اول |
۴ | سرانۀ دستاوردهای علمی ـ پژوهشی به گروه پژوهشی میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۵ | سرانۀ تعداد طرحهای پژوهشی درونسازمانی به پژوهشگر میان مؤسسههای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۶ | شمار دستاوردهای علمی میان مؤسسههای پژوهشی علوم انسانی | دوم |
۷ | سرانۀ دستاوردهای علمی ـ پژوهشی به گروه پژوهشی میان مؤسسههای پژوهشی علوم انسانی | دوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۹
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | مقالات ارائهشده در کنفرانسهای ملی و بینالمللی مؤسسات پژوهشی بخش خصوصی | اول |
۲ | نوآوری، اکتشاف، نظریههای علمی، آثار بدیع ادبی و هنری مؤسسات پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | اول |
۳ | نوآوری، اکتشاف، نظریههای علمی، آثار بدیع ادبی و هنری مؤسسات پژوهشی در زمینۀ بینرشتهای | اول |
۴ | جوایز دریافتشدۀ مؤسسات پژوهشی در زمینۀ بینرشتهای | اول |
۵ | جوایز دریافتشدۀ مؤسسات پژوهشی وابسته به بخش خصوصی | دوم |
۶ | پژوهشگران مؤسسات پژوهشی در زمینۀ بینرشتهای | دوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۰
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | سرانۀ نوآوری در زمینۀ بینرشتهای | اول |
۲ | سرانۀ نوآوری در بخش خصوصی | اول |
۳ | سرانۀ نوآوری در بین مراکز | سوم |
۴ | سرانۀ مقالات چاپشده در مجلات معتبر علمی ـ ترویجی در زمینۀ بینرشتهای | سوم |
۵ | رتبۀ اخذشده میان تمامی واحدهای پژوهشی | سوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۱
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | سرانۀ اکتشافات، نظریههای علمی، آثار بدیع ادبی و هنری در بخش خصوصی | اول |
۲ | سرانۀ اکتشافات، نشریههای علمی و آثار بدیع ادبی و هنری در مراکز پژوهشی | اول |
۳ | سرانۀ اکتشافات، نظریههای علمی و آثار بدیع هنری در زمینۀ بین رشتهای | دوم |
۴ | سرانۀ سایر مستندات علمی در مراکز پژوهشی | دوم |
۵ | سرانۀ نوآوری در زمینۀ بین رشتهای | سوم |
۶ | سرانۀ کتب چاپشده غیرترجمهای در زمینۀ بینرشتهای | سوم |
۷ | سرانۀ سایر مستندات علمی در زمینۀ بینرشتهای | سوم |
۸ | سرانۀ جوایز دریافتشده از جشنوارههای معتبر در زمینۀ بینرشتهای | سوم |
۹ | نسبت تفاهمنامههای عملیاتیشده به کل تفاهمنامهها در زمینۀ بینرشتهای | سوم |
۱۰ | سرانۀ سایر مستندات علمی در بخش خصوصی | سوم |
گزارش رتبههای احرازی مرکز تحقیقات در نظام آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنابر آخرین گزارش در سال ۱۳۹۴
ردیف | شاخصههای ارزیابی | رتبۀ ارزیابی |
۱ | سرانۀ اکتشاف، نظریههای علمی و آثار بدیع هنری میان مؤسسات بینرشتهای | اول |
۲ | نوآوری میان مؤسسات بینرشتهای | اول |
۳ | سرانۀ جوایز دریافتشده از جشنوارههای معتبر میان مؤسسات بینرشتهای | اول |
۴ | سرانۀ اکتشاف، نظریههای علمی و آثار بدیع هنری در میان مراکز بخش خصوصی | اول |
۵ | نوآوری در بخش خصوصی | اول |
۶ | سرانۀ جوایز دریافتشده از جشنوارههای معتبر میان مراکز بخش خصوصی | اول |
۷ | سرانۀ اکتشاف، نظریههای علمی و آثار بدیع هنری میان میان مراکز پژوهشی | اول |
۸ | نوآوری میان مراکز پژوهشی | اول |
۹ | سرانۀ مقالات ارائهشده در کنفرانسهای ملی و بینالمللی میان مراکز بخش خصوصی | دوم |
۱۰ | سرانۀ سایر مستندات علمی میان مراکز پژوهشی | دوم |
۱۱ | سرانۀ جوایز دریافتشده از جشنوارههای معتبر میان مراکز پژوهشی | دوم |
سایر رتبهها
ردیف | نهاد تأییدکننده | رتبه |
۱ | هفتمین جشنوارۀ بینالمللی فارابی در سال ۱۳۹۳ | اول |
۲ | کتاب سال سبک زندگی با کتاب «فروکاهشی سبک زندگی با سورۀ مسد» در سال ۱۳۹۶ | اول |
۳ | اتحادیه مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ | اول |